截至11月23日为止的一周,种植进度百分比,* 表示修改。平均值基于种植面积,不是州的数字。
已采摘 | |
美国棉花 | 11/23 11/16 2007 平均 |
阿拉巴马州 | 95 91 94 91 |
亚利桑那州 | 65 60 74 71 |
阿肯色州 | 100 98 100 96 |
加利福尼亚州 | 85 75 98 95 |
佐治亚 | 81 70 76 82 |
堪萨斯州 | 35 18 69 51 |
路易斯安那 | 99 99 100 100 |
密西西比州 | 98 96 100 100 |
密苏里州 | 100 100 100 93 |
北卡罗来州 | 88 82 94 86 |
俄克拉何马州 | 56 44 67 68 |
南卡罗来州 | 80 73 96 82 |
田纳西州 | 99 98 99 93 |
得克萨斯州 | 53 40 66 60 |
弗吉尼亚州 | 81 73 99 85 |
15个州 | |
平均 | 73 64 80 76 |