生意社5月28日讯 单位:元/米 (为带票价格)
产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 | ||
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.55 | ||
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.75 | ||
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.76 | ||
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛边 | 一等 | 11.73 | ||
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛边 | 外包 | 10.95 | ||
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛边 | 一等 | 10.80 | ||
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛边 | 一等 | 10.78 | ||
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.77 | ||
涤棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.90 | ||
涤棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 7.10 | ||
涤棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 8.00 | ||
涤棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.35 | ||
|
简述:近来,织里棉布城坯布成交量不大,除了全棉布、人棉布品种下调之外,其它品种价格走势平稳。从品种走势看,色织格子布市场销量可以;全棉细帆布近来市场成交量有所上升。预计后市行情走势还有回调的趋势。>