生意社5月30日讯 单价:元/米
序 | 品种 | 规格 | 单价 | 序 | 品种 | 规格 | 单价 | |||
1 | 喷水尼丝纺 | 190T | 3.20 | 46 | 喷水美丽绸 | 17x2x29 | 2.20 | |||
2 | 喷水尼丝纺 | 210T | 3.56 | 47 | 喷水美丽绸 | 14x3x30 | 2.35 | |||
3 | 喷水尼丝纺 | 230T | 4.20 | 48 | 特丽纶 | 17x30x160CM | 2.47 | |||
4 | 喷水仿牛津布 | 1X1 68DX135D | 1.70 | 49 | 特丽纶 | 17x30x185CM | 3.45 | |||
5 | 喷水牛津布 | 1X1135Dx135D | 1.80 | 50 | 特丽纶 | 17x30x300CM | 5.10 | |||
6 | 喷水牛津布 | 1x2 150Dx300D | 2.00 | 51 | 喷水锦涤纺 | 190T | 3.15 | |||
7 | 喷水牛津布 | 2x3 300Dx450D | 2.20 | 52 | 喷水锦涤纺 | 210T | 3.35 | |||
8 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.32 | 53 | 喷水锦涤纺 | 230T | 3.70 | |||
9 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.43 | 54 | 喷水桃皮绒 | 平纹17x3x28 | 3.05 | |||
10 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.53 | 55 | 喷水桃皮绒 | 斜纹18x3x28 | 3.65 | |||
11 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.66 | 56 | 喷水桃皮绒 | 缎纹17x5x32 | 4.60 | |||
12 | 喷水涤塔夫 | 230T | 1.75 | 57 | 喷气锦棉绸 | 110x76 | 6.25 | |||
13 | 仿塔夫 | 16x26 | 1.25 | 58 | 喷气锦棉绸 | 138x89 | 7.35 | |||
14 | 喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.65 | 59 | 喷气人丝闪光缎 | 平纹16x4x28 | 4.65 | |||
15 | 喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 1.83 | 60 | 喷气人丝闪光缎 | 斜纹16x3x26 | 4.20 | |||
16 | 喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 2.20-2.30 | 61 | 喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.35 | |||
17 | 喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.40-2.50 | 62 | 喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.43 | |||
18 | 喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.50-2.70 | 63 | 喷水高丝宝 | 中幅18x3x30 | 3.02 | |||
19 | 喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.60-2.75 | 64 | 喷水高丝宝 | 宽幅18x3x30 | 3.62 | |||
20 | 喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.20 | 65 | 喷水佐帻麻 | 中幅175克 | 3.32 | |||
21 | 喷水舒美绸 | 17x3 | 2.02 | 66 | 喷水佐帻麻 | 宽幅175克 | 4.25 | |||
22 | 喷水舒美绸 | 19x3 | 2.13 | 67 | 有梭雪纺弹力 | 18x27 | 3.55 | |||
23 | 喷水舒美绸 | 20x3 | 2.28 | 68 | 喷水雪纺弹力 | 17x27 | 4.48 | |||
24 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.35 | 69 | 喷水花瑶 | 17x3x33 | 3.60 | |||
25 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.42 | 70 | 菱形麻 | 190克 | 3.50 | |||
26 | 塔丝隆 | 174T | 5.35 | 71 | 乔其纱 | 16x2x30 | 3.45 | |||
27 | 塔丝隆 | 178T | 5.50 | 72 | 福乐纱 | 19X30宽 | 3.85 | |||
28 | 塔丝隆(消光) | 320T | 7.00 | 73 | 福乐纱 | 19X30中 | 3.35 | |||
29 | 塔丝隆(双股) | 500T | 7.45 | 74 | 经编面料 | 麂皮绒 | 150克、海岛丝75D | 16.20 | ||
30 | 格子塔丝隆 | 0.2X0.2 | 7.00 | 75 | 花点绒 | 210克、涤纶FDY50D | 7.10 | |||
31 | 喷水水洗绒 | 205克 | 2.70 | 76 | 13条灯芯绒 | 220克、涤纶FDY75D | 6.90 | |||
32 | 喷水水洗绒 | 180克 | 2.50 | 77 | 丝光绸 | 170克大有光FDY75D | 5.88 | |||
33 | 喷水水洗绒 | 160克 | 2.40 | 78 | 有光丝光绸 | 115克大有光FDY50D | 3.18 | |||
34 | 喷水水洗绒 | 150克 | 2.35 | 79 | 薄型丝光绸 | 80克大有光FDY50D | 2.78 | |||
35 | 卡丹绒 | 250克 | 3.40 | 80 | 有光网布 | 160克、涤纶FDY50D | 5.58 | |||
36 | 卡丹绒 | 230克 | 3.05 | 81 | 金光绒 | 180克、涤纶FDY50D | 5.80 | |||
37 | 卡丹绒 | 185克 | 2.75 | 82 | 平绒 | 180克、涤纶FDY50D | 6.30 | |||
38 | 五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.18 | 83 | 短毛绒 | 300克、涤纶FDY50D | 9.70 | |||
39 | 五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.28 | 84 | 子母灯芯绒 | 220克、涤纶FDY75D | 6.85 | |||
40 | 五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.70 | 85 | 涤棉 | 17x25x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.05 | ||
41 | 色丁 | 14x5x29x156 | 2.52 | 86 | 18x27x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.20 | |||
42 | 色丁 | 15x3x30x156 | 2.65 | 87 | 里料系列 | 19x28x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.25 | ||
43 | 色丁无捻 | 50Dx75D | 2.95 | 88 | 22x29x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.36 | |||
44 | 色丁加捻 | 75Dx150D | 3.75 | 89 | 提条格 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.58 | |||
45 | 弹力色丁 | 150×(150+40D) | 4.80 | 90 | 提细条 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.58 | |||
|
点评:一周来, 平纹里料依旧乏力,价格走势稳中有跌,斜纹绸、舒美绸、涤美丽也能勉强走动;提花提格里料量价平稳。面料情况。长丝牛津布面料销量出现周期性上升;仿真丝面料成交量稍有回落。绒类织物市场销售十分滞销。预计下周布市以适度调整为主。