生意社5月30日讯 (为带票价格)
序号 | 品种 | 规格 | 带票价(元) | ||
1 | 高级高毯 | 180*230 | 条210.00 | ||
2 | 申佳小双毯 | 150*200 | 条44.80 | ||
3 | 美仙子床罩 | 150*200 | 件501.20 | ||
4 | 美仙子四件套 | 150*200 | 件201.20 | ||
5 | 珍珠被 | 200*230 | 件212.50 | ||
6 | 花边床罩 | 1.5*2米 | 只176.40 | ||
7 | 绣花被套 | 170*200 | 只29.20 | ||
8 | 四件床罩 | 180*240 | 套90.90 | ||
9 | 涤纶蚊帐 | 4.5*6米 | 顶7.80 | ||
10 | 枕巾 | 50*90 | 条5.90 | ||
11 | 云丝被 | 6*7 | 件40.90 | ||
12 | 毛巾被 | 180*230 | 件85.90 | ||
13 | 毛巾被 | 190*230 | 件86.80 | ||
14 | 云丝高档睡袋 | - | 只38.80 | ||
15 | 云丝童被 | - | 件37.80 | ||
16 | 中档童被 | - | 件25.50 | ||
17 | 羊毛被 | 2.3*2 | 件321.60 | ||
18 | 童被 | 1*1.5米 | 件13.90 | ||
19 | 单人枕套 | 45*72 | 7.95 | ||
20 | 双人床单 | 200*220 | 34.90 | ||
21 | 单人床单 | 150*220 | 23.00 | ||
22 | 云丝被 | 2.3*2 | 条90.00 | ||
23 | 七孔被 | 2.3*2 | 条175.50 | ||
24 | 九孔被 | 2.3*2 | 条223.50 | ||
25 | 床单 | 2.3*2 | 条79.50 | ||
26 | 夏被 | 2.3*2 | 条96.80 | ||
27 | 夏被 | 2.0*1.5 | 条82.50 | ||
28 | 床罩四件套 | 1.5*2 | 套116.50 | ||
29 | 毛巾被 | 1.8*1.2 | 条68.80 | ||
30 | 床罩 | 1.5*2.2 | 件740.50 | ||
31 | 床罩 | 2*1.5 | 件686.50 | ||
32 | 蚕丝被 | 2.3*2 | 件487.80 | ||
33 | 蚕丝被 | 1.5*2 | 件279.90 | ||
34 | 床单 | 1.5*2.2 | 件69.80 | ||
35 | 全棉被套 | 2.2*1.8 | 件34.40 | ||
|
点评:一周来,床上用品市场销量有下降,床罩、蚕丝被价格略有下调。夏被、童被的市场销售尚可。被套有小批量动销。预计后市夏被的销量还将有上升的行情趋势。