生意社5月30日讯
序号 | 统一品号 | 品名 | 带票价(元/米) | ||
1 | 10101 | 乔其纱 | 17.60 | ||
2 | 10102 | 乔其纱 | 18.30 | ||
3 | 10103 | 乔其纱 | 19.50 | ||
4 | 10116 | 东风纱 | 12.80 | ||
5 | 10117 | 东风纱 | 13.40 | ||
6 | 11102 | 洋纺 | 13.80 | ||
7 | 11103 | 洋纺 | 14.40 | ||
8 | 11104 | 洋纺 | 13.80 | ||
9 | 11116 | 洋纺 | 13.40 | ||
10 | 11160 | 电力纺 | 32.20 | ||
11 | 11206 | 电力纺 | 26.40 | ||
12 | 11216 | 电力纺 | 28.90 | ||
13 | 12023 | 重绉 | 58.20 | ||
14 | 12101 | 双绉 | 32.30 | ||
15 | 12102 | 双绉 | 35.60 | ||
16 | 12103 | 双绉 | 38.70 | ||
17 | 12104 | 双绉 | 41.50 | ||
18 | 12398 | 顺纡绉 | 26.50 | ||
19 | 12399 | 顺纡绉 | 27.40 | ||
20 | 13459 | 双宫绸 | 36.40 | ||
21 | 13497 | 双宫绸 | 38.50 | ||
22 | 13690 | 绵绸 | 14.95 | ||
23 | 13897 | 绵绸 | 15.45 | ||
24 | 14101 | 素绉缎 | 45.85 | ||
25 | 14654 | 素绉缎 | 48.00 | ||
26 | 15688 | 斜纹绸 | 23.60 | ||
27 | 19005 | 斜纹绸 | 22.80 | ||
28 | 18165 | 四维呢 | 39.50 | ||
29 | 61174 | 丝棉绸 | 13.50 | ||
30 | 63196 | 丝棉绸 | 14.45 | ||
31 | 63276 | 丝棉绸 | 14.20 | ||
32 | 63277 | 丝棉绸 | 16.00 | ||
33 | 14366 | 桑波缎 | 28.80 | ||
34 | 12785 | 采星绉 | 49.80 | ||
35 | H6718 | 丝麻绸 | 19.90 | ||
36 | L4758 | 柞宫绸 | 31.80 | ||
|
点评:一周来,从杭州、湖州丝绸城获息,目前真丝面料价除了绵绸上抬外其它比较平稳。从品种走势看,真丝面料的顺纡乔其时令走强,还有素绉缎销量直线攀升。而象四维呢、采星绉、重绉等厚型面料走货低迷。丝棉绸等交易平常,但估计进入6月份将出现一个交易量放大销售趋势。