生意社06月01日讯
单位:元/吨
名称 | 规格 | 价格 | ||
T/R 涤粘纱 65/35 |
21S | 18000-18300 | ||
32S | 18500-18900 | |||
40S | 20000-20400 | |||
40S/2 | 24000-24400 | |||
50S/2阳粘 | 25800-26100 | |||
50S/2强捻 | 24700-25100 | |||
|
点评:近日纱类行情继续以弱势为主,价格上乏力偏弱,市场反应平淡,销售基本没有起色。