生意社06月01日讯
单位:元/吨
名称 | 规格 | 价格 | ||
T/C 涤棉纱 65/35 |
16S | 18800-19200 | ||
21S | 18800-19300 | |||
32S | 19600-20000 | |||
45S | 21500-22200 | |||
J45S | 24500-25000 | |||
J60S | 28500-29000 | |||
T/C 涤棉纱 80/20 |
21S | 18500-19000 | ||
32S | 19300-19500 | |||
45S | 20500-21000 | |||
60S | 24000-24500 | |||
60S90/10 | 22000-22500 | |||
|
点评:近日纱类行情继续以弱势为主,价格上乏力偏弱,市场反应平淡,销售基本没有起色。