防静电面料行情-中国精品面料市场(05.31)
2012-05-31 15:42:14 中国纺织网信息员周杰专稿
生意社5月31日讯 单位:元/米
成份 | 幅宽(英寸) | 规格 | 品名 | 中色价格 | 备注 | |||
GB/T23316-2009 | GB12014-2009B | |||||||
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 17.50 | 19.00 | 蓝翔牌 | ||
T/C | 63 | 21×21 108×58 | 3/1 纱卡 | 16.50 | 18.00 | 蓝翔牌 | ||
C | 63 | 16×12 108×58 | 3/1 纱卡 | 19.40 | 江苏 | |||
T/C | 63 | 16×16 100×53 | 3/1 纱卡 | 16.00 | 河南 | |||
T/C | 63 | 16×16 93×53 | 3/1 纱卡 | 15.60 | 湖北 | |||
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 18.80 | 湖北 | |||
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 16.00 | 安徽 | |||
T/C | 47 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 14.60 | 河南 | |||
C | 63 | 20×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 21.50 | 23.50 | 蓝翔牌 | ||
CVC | 63 | 21/2×10 70×42 | 1/1 帆布 | 20.50 | 22.50 | 蓝翔牌 | ||
CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 线卡 | 17.00 | 江苏 | |||
T/C | 63 | 21×21 124×69 | 2/1 线卡 | 16.20 | 河南 | |||
C | 63 | 32/2×16 90×50 | 1/1 帆布 | 16.80 | 安徽 | |||
T/C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 18.60 | 20.60 | 蓝翔牌 | ||
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 3/1 纱卡 | 15.20 | 河北 | |||
CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 19.00 | 山东 | |||
C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 21.20 | 山东 | |||
T/C | 47 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 16.00 | 安徽 | |||
CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 18.60 | 安徽 | |||
T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 18.50 | 江苏 | |||
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 16.30 | 18.30 | 蓝翔牌 | ||
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 15.20 | 16.80 | 蓝翔牌 | ||
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 吸湿排汗 细斜 | 19.00 | 20.50 | 蓝翔牌 | ||
T/C | 63 | 32×32 116×70 | 1/1 平纹 | 14.00 | 河南 | |||
T/C | 47 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 12.00 | 湖北 | |||
CVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 15.50 | 江苏 | |||
T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 18.50 | 江苏 | |||
T/C | 47 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 15.80 | 山东 | |||
T/C | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 1/1 线绢 | 17.00 | 江苏 | |||
JCVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 14.80 | 16.00 | 蓝翔牌 | ||
T/JC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 14.30 | 15.30 | 蓝翔牌 | ||
T/C | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 13.00 | 安徽 | |||
CVC | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 15.00 | 河南 | |||
CVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 15.20 | 湖北 | |||
T/C | 63 | 50/2×24 114×70 | 3/1 纱卡 | 16.60 | 湖北 | |||
|
点评:据湖州蓝翔特种面料有限公司销售人员向记者介绍:随着国家对职业安全防护的日渐重视和人们对自身保护意识的不断增强,市场对防静电职业安全面料性能提出了高标准严要求。近期中国人保财险PICC和湖州蓝翔共同出具的产品防静电合格证书成为客户购买“蓝翔”防静电职业安全防护面料的主要要求之一。本周,防静电面料市场价格走势较为平稳,销售量在上周的基础上呈大幅度增长趋势,从市场成交量来看,畅销面料仍以32X32 130X70、32/2X32/2 100X53等防静电面料为主。预计下周行情将持续“价平量增”的趋势。