纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 行业动态

常熟涤丝行情(6.10)


双休日期间,涤丝价格继续下跌,整体销售量并不大,从品种看,DTY半光150D/288F销势尚可。DTY100D/36F销售勉强动销。预计后市涤丝价格将以适度盘跌为主。

品名 规格 等级 颜色 产地 6.7(元/吨) 6.10(元/吨) ±
FDY 68D/24F 吴江方圆 11600 11400 -200
FDY 68D/24F 吴江辽吴 11600 11400 -200
FDY 75D/36F 吴江方圆 11300 11100 -200
FDY 75D/36F 桐乡新凤鸣 11300 11100 -200
FDY 100D/48F 桐乡新凤鸣 11100 10900 -200
FDY 100D/48F 无锡神羊 11000 10800 -200
FDY 150D/36F 洛阳石化 10100 10000 -100
FDY 150D/96F 绍兴纵横 10100 9700 -400
FDY 150D/96F 桐乡桐昆 10100 9800 -300
FDY 150D/96F 无锡神羊 10000 9800 -200
FDY 50D/24F大有光 吴江辽吴 12400 12200 -200
FDY 50D/36F大有光 吴江新民 12400 12200 -200
FDY 75D/36F大有光 - 张家港 11350 11050 -300
FDY 75D/36F大有光 - 江苏华亚 11200 11100 -100
FDY 75D/36F大有光 - 无锡恒昌 11300 11100 -200
FDY 75D/36F大有光 - 无锡神羊 11200 11000 -200
FDY 75D/36F大有光 - 佳宝化纤 11200 11000 -200
FDY 108D/48F大有光 - 佳宝化纤  11000 10700 -300
FDY 150D/84F大有光 - 江苏华亚 10900 10600 -300
DTY 75D/36F 太仓加弹 13000 12800 -200
DTY 100D/36F 江苏太仓 12700 12500 -200
DTY 100D/36F 江苏吴江 12800 12600 -200
DTY 150D/144F 定重 吴江神鹰 13000 12800 -200
DTY 150D/48F 太仓加弹 11500 11300 -200
DTY 150D/48F 无锡宏达 11700 11500 -200
DTY 150D/144F 太仓信逸 12000 11800 -200
DTY 150D/96F 定重 恒逸化纤 12000 11800 -200
DTY 150D/96F 定重 绍兴远东 12000 11800 -200
DTY 200D/96F 定重 杭州天元 11600 11400 -200
DTY 200D/96F 定重 浙江远东 11600 11400 -200


发布时间:2012-06-11 
来源: 
查看次数:198
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9