生意社06月12日讯
品种 | 价格 | 厂家 | 市场 | 备注 |
丙烯腈 | 12500-12600 | ? | 华北市场 | 主流批量送到报价 |
丙烯腈 | 12500-12600 | ? | 华东市场 | 主流批量成交价(送到) |
丙烯腈 | 12300-12400 | ? | 华东市场 | 主流成交价(库提) |
丙烯腈 | 12400-12500 | ? | 华东市场 | 主流报价(库提) |
丙烯腈 | 13000元/吨 | 安庆石化 | - | 中石化华东报价 |
丙烯腈 | 12500元/吨 | 齐鲁石化 | - | 中石化华北挂牌报价 |
丙烯腈 | 1550-1600美元/吨 | 进口 | - | 现货船货报价,CFR中国 |
丙烯腈 | 1620-1640美元/吨 | ? | - | 美国海湾出口FOB |
丙烯腈 | 98.00-98.00美分/磅 | ? | - | 美国海湾FOB/送到 |
丙烯腈 | 12600-12700 | ? | 华北市场 | 零散货送到价 |
丙烯腈 | 12400-12500 | ? | 华东市场 | 较低成交价(送到) |
丙烯腈 | 12500-12700 | 国产 | 国内地区 | 工厂批量提货价 |
丙烯腈 | 12600-13000 | 国产 | 国内地区 | 工厂零散提货价 |
丙烯腈 | 12600-12900元/吨 | 吉化集团 | 国内地区 | 出厂挂牌报价 |
丙烯腈 | 12900元/吨 | 抚顺石化 | 国内地区 | 出厂挂牌报价 |
丙烯腈 | 无现货 | 大庆石化 | 国内地区 | 出厂报价 |
丙烯腈 | 无现货 | 大庆炼化 | 国内地区 | 出厂报价 |
丙烯腈 | 1690-1700美元/吨 | ? | 国内地区 | CIF欧洲地中海 |
丙烯腈 | 1799-1801美元/吨 | ? | 国内地区 | CFR远东 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | 国内地区 | 6月合同货报价,CFR远东地区 |
©2012.6 生意社???????? |