纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 纺织潮流

PTA期货高开下滑增仓续涨(12-6-18)


合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
TA207 7222 7260 7222 7260 7248 140 6 0 6880 2338 -4
TA208 7292 7292 7242 7242 7256 130 48 30 4120 452 0
TA209 7332 7356 7252 7294 7290 118 1049684 -124732 44468048 452724 14842
TA210 7328 7328 7270 7296 7302 128 42 -28 6546 524 -10
TA211 7294 7294 7294 7294 7294 126 0 -38 2042 452 0
TA212 7306 7306 7270 7290 7282 94 256 146 1408 156 20
TA301 7306 7346 7258 7290 7286 106 158742 -42304 1799188 161618 4104
TA302 7414 7414 7414 7414 7414 166 2 2 430 42 2
TA303 7326 7326 7326 7326 7326 90 2 -34 210 30 0
TA304 7376 7376 7376 7376 7376 90 4 4 252 14 4
TA305 7412 7468 7386 7412 7414 108 388 140 5162 1462 80
TA306 7506 7506 7372 7372 7418 36 6 -10 22 2 0
合计 7343 7356 7307 7322 7326 111 1209180 -166824 46294308 619814 19038

主力TA209合约当日交易走势

6月18日PTA期货成交及持仓排名表

序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏弘业 54690 20531 浙江永安 20074 -352 浙江永安 51134 -1530
2 徽商期货 45352 -9187 中粮期货 15404 2056 新湖期货 14653 9506
3 华安期货 44906 5352 南华期货 13818 2193 国泰君安 12801 3504
4 南华期货 44169 1749 银河期货 11570 123 江苏弘业 12376 -2052
5 浙江永安 37510 -8106 广发期货 11132 -389 浙江中大 11102 3607
6 中证期货 36609 -6394 江苏弘业 8258 1654 国投期货 8939 -98
7 金瑞期货 35113 -389 海通期货 7815 -231 中证期货 8938 1643
8 首创期货 31092 7753 中证期货 7765 -454 中国国际 8855 264
9 国信期货 27619 1670 国信期货 7335 1922 光大期货 8206 -2002
10 申银万国 27166 1442 华泰长城 7002 30 南华期货 8112 -508
11 海通期货 26720 222 东吴期货 6745 3685 格林期货 7740 1184
12 中国国际 24239 -10181 中国国际 6182 743 海通期货 7410 -2143
13 国泰君安 24028 10814 方正期货 5695 679 银河期货 6357 -1201
14 格林期货 21055 13138 万达期货 5651 227 东海期货 6159 141
15 银河期货 20816 -14323 鲁证期货 5190 -722 万达期货 5549 -2320
16 美尔雅 20333 -336 大连良运 4757 3149 大越期货 5291 594
17 国联期货 19374 4848 申银万国 4734 -1784 国海良时 5266 4033
18 华泰长城 18923 -4634 国联期货 4634 1105 浙商期货 5216 1069
19 迈科期货 18607 -405 光大期货 4324 -911 美尔雅 4935 2769
20 大连良运 18332 10204 美尔雅 4267 1754 中粮期货 4668 -581
合计   596653 23768   162352 14477   203707  
发布时间:2012-06-19 
来源: 
查看次数:304
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9