6月20日,因7月合约交割期即将到来,投资者普遍结清头寸对市场形成打压,导致纽约期棉大幅走低,近期7月合约结算价83.17美分/磅,跌481点,12月合约71.74美分/磅,跌231点,其他合约跌幅136-179点不等。市场成交量较前几日也明显回落。近期7月合约在过去四个交易日里涨幅达12.89美分,昨日早盘继续上扬,最高至89.48美分/磅,为5月初以来首次逼近90美分;午盘前后卖盘来袭打压该合约迅速走低,并终以大跌收盘。该合约距第一交割通知日(6月25日)还有两个交易日。12月合约开盘短暂上行后震荡走低,当日最低至71.06美分/磅,盘终收跌200余点。经济面上,虽然欧债危机出现进展,但美国联邦储备委员会没有推出更大规模的刺激措施令投资者感到有些失望,美国股市基本收平,外部商品市场涨跌互现。此外,美国农业部(USDA)将于今日公布美棉出口周报,市场担心会出现大量取消美棉的现象,这也令期棉承压。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2012-07 | 89.38 | 89.48 | 82.98 | 87.98 | 83.17 | -481 | 18191 | 5693 | 17222 | -8267 |
2012-10 | 74.78 | 74.96 | 69.05 | 74.05 | 71.74 | -231 | 88 | 30 | 357 | 23 |
2012-12 | 74.43 | 74.50 | 71.06 | 74.43 | 72.71 | -172 | 24063 | 10216 | 134642 | -2845 |
2013-03 | 75.09 | 75.09 | 72.60 | 75.58 | 74.04 | -154 | 3505 | 1555 | 17196 | 1449 |
2013-05 | 75.09 | 75.13 | 73.46 | 76.35 | 74.99 | -136 | 670 | -190 | 4326 | 36 |
2013-07 | 75.70 | 75.70 | 74.40 | 77.00 | 75.58 | -142 | 756 | 577 | 5257 | 185 |
2013-10 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 78.25 | 76.46 | -179 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013-12 | 77.08 | 77.08 | 76.92 | 79.07 | 77.56 | -151 | 161 | 154 | 1168 | 54 |
2014-03 | 77.06 | 77.06 | 77.06 | 78.57 | 77.06 | -151 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014-05 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | 78.17 | 76.66 | -151 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2014-07 | 76.91 | 76.91 | 76.91 | 78.42 | 76.91 |
-151 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 77.15 | 77.18 | 75.23 | 77.99 | 76.08 | -191 | 47434 | 18035 | 180225 | -9365 |
近期1207合约近三个交易日交易走势
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"