6月28日,PTA现货价格调整,MEG价格走势上调,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势继续盘整,CDP切片价格走势调整,聚酯瓶片价格走势暂稳。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势呈平稳的态势。 涤丝市场整体行情处在震荡整理徘徊之中,刚需补仓成为市场绝对主力,涤丝品种零散小批量交易居多。价格方面,盛泽当地工厂报价水平基本维持相对平稳态势,但是实际销售各地价格仍有差异,另外,桐乡、太仓等地绝大多数工厂报价维持平稳。虽然不管是喷水、经编织造,还是加弹企业涤丝持有量偏少,涤丝的月底补仓采购时隐时现,但是下游布市处在出口不旺,内需乏力。从聚酯工厂结价的成本因素考虑。多数人士认为,短期内总体涤丝行情以稳为主,丝价窄幅整理的可能性相比较大。 全棉纱个别价格呈"盘抑"态势,交易量仍集中在32s、40s,主要喷气锦棉系列生产需求较好。涤棉纱成交量依旧甚微。涤粘纱系列产品价格走势稳中有落,而且成交量不大纯涤纱行情继续呈现盘跌态势,纯涤纱45s的销量好于其他规格产品,涤纶短纤价格重心仍有下移。人棉纱市场30s成交量尚可,价格走势维持暂稳状态。粘胶短纤价格均处盘整。预计后市行情将以震荡调整为主。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 6.27 | 6.28 | ± | |
化纤类(元/吨) | |||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 7200 | 7200 | 0 | ||
一般现款提货成交价 | 7150 | 7150 | 0 | ||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 6400 | 6450 | 50 | ||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 6350 | 6400 | 50 | |||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 18400 | 18400 | 0 | ||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 20500 | 20500 | 0 | |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 20700 | 20700 | 0 | ||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 28000 | 28000 | 0 | ||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 8600 | 8600 | 0 | |
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 8600 | 8600 | 0 | |||
CDP切片 | 市场一般3个月承兑自提成交价 | 9700 | 9700 | 0 | |||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 8900 | 8900 | 0 | |||
2012年6月份中石化报价 | 9300 | 9300 | 0 | ||||
2012年6月份结算价 | 9050 | 9050 | 0 | ||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 9600 | 9600 | 0 | |
直纺 | 市场送到成交价 | 9700 | 9700 | 0 | |||
直纺 | 江浙市场均价 | 9600 | 9550 | -50 | |||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 14600 | 14600 | 0 | |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 16500 | 16500 | 0 | |
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 17500 | 17500 | 0 | |
皮棉 | 329级 | 18960 | 18950 | -10 | |||
纤维类、纱线类 | |||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 11600-12000 | 11600-12000 | 0 | |||
涤纶POY | 150D/48F | 9700 | 9700 | 0 | |||
涤纶DTY | 150D/48F | 11200 | 11200 | 0 | |||
锦纶-6FDY | 70D | 25900 | 25700 | -200 | |||
纯棉纱 | 21s | 20500 | 20400 | -100 | |||
纯棉纱 | 32s | 25500 | 25500 | 0 | |||
纯棉纱 | J32s | 28500 | 28500 | 0 | |||
纯棉纱 | J40s | 30600 | 30500 | -100 | |||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 19400 | 19400 | 0 | |||
纯涤纱 | 32s | 13500 | 13500 | 0 | |||
纯涤纱 | 45s | 15500 | 15400 | -100 | |||
人棉纱 | 20s | 18000 | 18000 | 0 | |||
人棉纱 | 30s | 18600 | 18600 | 0 | |||
面、里料类(元/米) | |||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市场坯布价 | 5.36 | 5.36 | 0 | |
全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.45-2.58 | 2.45-2.58 | 0 | |
涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.26 | 1.26 | 0 | |
轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.38 | 1.38 | 0 | |
半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.76 | 1.76 | 0 |
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"