7月2日,虽然经济面出现利空消息,但纽约期棉在外部谷物市场走高提振下连续第三个交易日收涨,主力12月合约结算价72.02美分/磅,涨69点。近期7月合约收于72.15美分/磅,当日发出147张通知单。7月4日(本周三)为美国独立日公共假期,纽约期棉市场休市一天。当日市场平稳开盘,主力合约早盘震荡走高;午盘后受中美经济数据利空打压快速回落,跌至当日最低点69.97美分/磅,交易后段随着外部谷物市场的强势上扬,该合约受支持反弹并连续第三个交易日收涨。其他合约涨幅67-86点不等。6月份美国制造业意外出现萎缩,为2009年以来首次;6月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的48.4降至48.2,为连续第八个月下滑,经济面利空对期棉市场形成压力。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2012-07 | 72.15 | 72.15 | 72.15 | 72.16 | 72.15 | -1 | 11 | -29 | 802 | -206 |
2012-10 | 71.76 | 72.43 | 70.80 | 71.57 | 72.30 | 73 | 179 | 48 | 487 | 13 |
2012-12 | 71.21 | 72.18 | 69.97 | 71.33 | 72.02 | 69 | 16054 | 1694 | 132068 | -384 |
2013-03 | 72.09 | 73.31 | 71.38 | 72.51 | 73.19 | 68 | 2210 | 812 | 21354 | 362 |
2013-05 | 73.44 | 74.30 | 72.41 | 73.55 | 74.22 | 67 | 677 | 327 | 4913 | 97 |
2013-07 | 74.30 | 75.23 | 73.35 | 74.27 | 75.13 | 86 | 315 | 206 | 5528 | 10 |
2013-10 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 75.51 | 76.30 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013-12 | 75.67 | 77.12 | 75.67 | 76.31 | 77.09 | 78 | 24 | 6 | 1279 | 0 |
2014-03 | 76.89 | 76.89 | 76.89 | 76.11 | 76.89 | 78 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014-05 | 76.64 | 76.64 | 76.64 | 75.86 | 76.64 | 78 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2014-07 | 76.74 | 76.74 | 76.74 | 75.96 | 76.74 |
78 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74.29 | 74.84 | 73.85 | 74.10 | 74.79 | 68 | 19470 | 3064 | 166488 | -108 |
主力1212合约近三个交易日交易走势
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"