7月5日,美元走高、美股收盘大多走低,同时美国主产棉区德州本周末或将迎来急需多时的降雨,这些因素打压纽约期棉市场全面大幅收跌,主力12月合约结算价70.58美分/磅,跌202点。当日市场小幅低开,在外部谷物市场走高带动下,主力合约早盘上行超过前一个交易日高点72.65美分/磅,当日最高至72.75美分;后美元走高对期棉形成压力,同时美国德州预期降雨也引发投资者卖盘,该合约震荡回落,午盘后至最低点70.31美分/磅,震荡幅度244点;收盘前略有反弹但终以大跌收盘。当日外部谷物商品市场受天气因素影响大幅收涨,原油期货收跌。周四中国央行和欧洲央行先后降息以刺激经济,中国、欧洲与美国之间的利差收窄,美元受到追捧,美元指数上升1.26%,这对股市及商品市场形成打压。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2012-07 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | 72.75 | 70.92 | -183 | 0 | 0 | 452 | -203 |
2012-10 | 72.79 | 73.05 | 70.75 | 72.90 | 70.77 | -213 | 95 | 41 | 467 | -6 |
2012-12 | 72.11 | 72.75 | 70.31 | 72.60 | 70.58 | -202 | 8670 | -1601 | 131235 | 941 |
2013-03 | 73.40 | 73.90 | 71.63 | 73.79 | 71.91 | -188 | 1656 | 593 | 22044 | 387 |
2013-05 | 74.34 | 74.35 | 72.50 | 74.63 | 72.97 | -166 | 1234 | 914 | 4238 | -576 |
2013-07 | 75.22 | 75.22 | 73.79 | 75.56 | 73.88 | -168 | 456 | 388 | 5648 | 123 |
2013-10 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | 76.82 | 74.98 | -184 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013-12 | 77.15 | 77.15 | 75.65 | 77.62 | 75.79 | -183 | 116 | 96 | 1337 | 57 |
2014-03 | 75.59 | 75.59 | 75.59 | 77.42 | 75.59 | -183 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014-05 | 75.34 | 75.34 | 75.34 | 77.17 | 75.34 | -183 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2014-07 | 75.44 | 75.44 | 75.44 | 77.27 | 75.44 | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74.30 | 74.43 | 73.35 | 75.32 | 73.47 | -185 | 12227 | 431 | 165478 | 723 |
主力1212合约近三个交易日交易走势
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"