7月11日,PTA现货价格下移,MEG价格走势调整,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势下跌,CDP切片价格走势盘抑,聚酯瓶片价格走势下调。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势呈调整的态势。
由于受PTA期货市场价格下探的影响,涤丝市场人心涣散,下游买方观望心态加重,市场上经销商普遍反映销售更为困难,涤丝产品的价格显示小范围下跌现象,例如,萧山一厂家POY部分产品下跌50-100元;绍兴方面涤丝价格走弱,部分工厂FDY报价下跌50-100元/吨,虽然大部分报价勉强平稳,但实际成交时优惠促销普遍存在,主要体现在FDY产品上。目前上游PTA成交价重心继续下移,导致涤丝产销率难以上升,部分品种的库存压力居高不下。业内人士认为,预计短期内涤丝行情还将有小幅下滑的趋势。
全棉纱产品的行情持续平稳盘整,从市场动态显示,J21s、32s销量依然尚可,其它规格比较清淡。涤粘纱、涤棉纱等混纺纱市场行情变化甚小,市场成交量甚少。纯涤纱个别品种报价稳中有落。涤纶短纤规格为1.4D×38mm的市场中心价格在9850元/吨,与昨日价位相比回落50元/T。预计后市纯涤纱产品行情还有回调整的趋势。列生产需求较好。人棉纱市场30s市场较为动销,价格保持平稳状态。今天粘胶短纤价格稳定,预计后市人棉纱行情将有适度盘整的态势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 7.10 | 7.11 | ± | |
化纤类(元/吨) | |||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 7500 | 7450 | -50 | ||
一般现款提货成交价 | 7400 | 7400 | 0 | ||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 6750 | 6750 | 0 | ||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 6650 | 6650 | 0 | |||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 18500 | 18500 | 0 | ||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 20400 | 20400 | 0 | |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 20600 | 20600 | 0 | ||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 27900 | 27900 | 0 | ||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 9050 | 9000 | -50 | |
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 9050 | 9000 | -50 | |||
CDP切片 | 市场一般3个月承兑自提成交价 | 10100 | 10000 | -100 | |||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 9450 | 9350 | -100 | |||
2012年7月份中石化报价 | 9050 | 9050 | 0 | ||||
2012年6月份结算价 | 9050 | 9050 | 0 | ||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 9800 | 9800 | 0 | |
直纺 | 市场送到成交价 | 10000 | 9900 | -100 | |||
直纺 | 江浙市场均价 | 9900 | 9850 | -50 | |||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 14700 | 14700 | 0 | |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 16500 | 16500 | 0 | |
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 17500 | 17500 | 0 | |
皮棉 | 329级 | 18940 | 18950 | 10 | |||
纤维类、纱线类 | |||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 11900-12300 | 11900-12300 | 0 | |||
涤纶POY | 150D/48F | 10150 | 10100 | -50 | |||
涤纶DTY | 150D/48F | 11600 | 11600 | 0 | |||
锦纶-6FDY | 70D | 25300 | 25100 | -200 | |||
纯棉纱 | 21s | 20300 | 20300 | 0 | |||
纯棉纱 | 32s | 25400 | 25400 | 0 | |||
纯棉纱 | J32s | 28500 | 28500 | 0 | |||
纯棉纱 | J40s | 30500 | 30500 | 0 | |||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 19200 | 19200 | 0 | |||
纯涤纱 | 32s | 13700 | 13600 | -100 | |||
纯涤纱 | 45s | 15400 | 15400 | 0 | |||
人棉纱 | 20s | 17900 | 17900 | 0 | |||
人棉纱 | 30s | 18500 | 18500 | 0 | |||
面、里料类(元/米) | |||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市场坯布价 | 5.36 | 5.36 | 0 | |
全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.45-2.58 | 2.45-2.58 | 0 | |
涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.26 | 1.26 | 0 | |
轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.38 | 1.38 | 0 | |
半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.76 | 1.76 | 0 |
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"