1川贵云纺织品服装进出口变化
我国川贵云三省2012年1-3月份纺织品及服装出口额为4.90亿美元,占全国纺织品服装出口总额的0.95%,其中纺织品出口额为3.22亿美元,占全国1.48%,服装出口额为1.68亿美元,占全国0.56%;在进口方面,川贵云三省纺织品及服装进口额为0.22亿美元,占全国纺织品服装进口总额的0.40%,其中纺织品进口额为0.07亿美元,占全国0.17%,服装进口额为0.15亿美元,占全国1.32%;显示我国川贵云地区纺织品服装出口总额远高于进口总额,顺差明显,表明该地区纺织品服装在国际市场上竞争力较强。
2纺织产业链分品种产量
从纺织产业链各种产品的产量看,2012年1-3月份在川贵云三地,化学纤维产量为194030吨,占全国2.21%;人造纤维产量为73252吨,占全国8.02%;合成纤维产量为120778吨,占全国1.54%;其中涤纶产量为100081吨,占全国1.46%;纱产量为266374吨,占全国3.72%;布产量为44193万米,占全国3.20%;印染布产量为10358万米,占全国0.81%;帘子布产量为0吨,占全国0.00%;丝织品产量为6934万米,占全国39.51%;非织造布产量为3282吨,占全国0.63%;服装产量为3181万件,占全国0.54%。由此可见,川贵云三地各种产品为全国纺织产业链作出了一定的贡献。
表2川贵云地区纺织产业链各种产品产量比较
地区 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 川贵云 | 全国 | 占全国 | ||
序号 | 产品 | 单 位 | 2012.1-3 | 2012.1-3 | 2012.1-3 | 2012.1-3 | 2012.1-3 | % |
1 | 化学纤维 | 吨 | 185097 | 0 | 8933 | 194030 | 8779538 | 2.21 |
2 | 人造纤维 | 吨 | 64319 | 0 | 8933 | 73252 | 913292 | 8.02 |
3 | 粘胶短纤 | 吨 | 45732 | 0 | 0 | 45732 | 475255 | 9.62 |
4 | 粘胶长丝 | 吨 | 12367 | 0 | 0 | 12367 | 62438 | 19.81 |
5 | 醋酸长丝 | 吨 | 0 | 0 | 8933 | 8933 | 75248 | 11.87 |
6 | 合成纤维 | 吨 | 120778 | 0 | 0 | 120778 | 7866543 | 1.54 |
7 | 锦纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438454 | 0 |
8 | 涤纶纤维 | 吨 | 100081 | 0 | 0 | 100081 | 6867616 | 1.46 |
9 | 腈纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188509 | 0 |
10 | 维纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13085 | 0 |
11 | 丙纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72030 | 0 |
12 | 氨纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65356 | 0 |
13 | 纱 | 吨 | 261645 | 3729 | 1000 | 266374 | 7168141 | 3.72 |
14 | 棉纱 | 吨 | 150395 | 2514 | 993 | 153902 | 5388873 | 2.86 |
15 | 混纺纱 | 吨 | 37962 | 428 | 0 | 38390 | 759319 | 5.06 |
16 | 纯化纤纱 | 吨 | 73288 | 788 | 0 | 74076 | 1019942 | 7.26 |
17 | 布 | 万米 | 43955 | 185 | 54 | 44193 | 1381596 | 3.2 |
18 | 棉布 | 万米 | 24867 | 0 | 54 | 24921 | 817208 | 3.05 |
19 | 棉混纺布 | 万米 | 17794 | 25 | 0 | 17819 | 210474 | 8.47 |
20 | 化学纤维布 | 万米 | 1294 | 159 | 0 | 1453 | 353832 | 0.41 |
21 | 布总计中色织布 | 万米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52828 | 0 |
22 | 印染布 | 万米 | 10125 | 0 | 233 | 10358 | 1274293 | 0.81 |
23 | 帘子布 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132429 | 0 |
24 | 绒线(毛线) | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90912 | 0 |
25 | 毛机织物(呢绒) | 万米 | 38 | 0 | 0 | 38 | 14526 | 0.26 |
26 | 苎麻布 | 万米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581 | 0 |
27 | 亚麻布 | 万米 | 0 | 0 | 134 | 134 | 7486 | 1.8 |
28 | 蚕丝 | 吨 | 6994 | 15 | 407 | 7416 | 27130 | 27.34 |
29 | 绢纺丝 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 0 |
30 | 丝织品 | 万米 | 6934 | 0 | 0 | 6934 | 17551 | 39.51 |
31 | 蚕丝被 | 万条 | 14 | 0 | 0 | 14 | 980 | 1.43 |
32 | 非织造布 | 吨 | 3282 | 0 | 0 | 3282 | 523083 | 0.63 |
33 | 服装 | 万件 | 3016 | 109 | 56 | 3181 | 584696 | 0.54 |
34 | 梭织服装 | 万件 | 2493 | 109 | 22 | 2624 | 291951 | 0.9 |
35 | 西服套装 | 万件 | 53 | 0 | 11 | 64 | 11616 | 0.55 |
36 |