生意社07月18日讯
品种 | 规格 | 价格 | 生产厂家 | 备注 |
PTMEG | 1800/2000分子量 | 3800美元/吨 | 韩国K-PTG | 外盘非氨纶报价 |
纯MDI | ? | 2650美元/吨 | 锦湖三井 | 外盘报价 |
纯MDI | ? | 2800美元/吨 | 日本NPU | 外盘报价 |
纯MDI | ? | 2600美元/吨 | 陶氏化学 | 外盘报价 |
DMAc | ? | 1250-1450美元/吨 | ? | 外盘报价 |
PTMEG | 1800/2000分子量 | 3850美元/吨 | 台塑旭 | 外盘报价 |
纯MDI | ? | 21000-21600 | ? | 国内一般成交价 |
DMAc | ? | 8500-9500 | ? | 国内一般成交价 |
PTMEG | 2000分子量 | 28000 | 杭州三隆 | 工厂非氨纶报价 |
纯MDI | ? | 21500 | 亨斯迈 | 工厂报价(氨纶领域) |
PTMEG | 1800分子量 | 26800 | 山西三维 | 工厂报价(氨纶领域) |
纯MDI | ? | 2700美元/吨 | BASF | 工厂报价 |
PTMEG | 1800/2000分子量 | 30000 | 漕泾BASF | 工厂报价 |
PTMEG | 1800/2000分子量 | 27500 | 大连化工 | 工厂报价 |
PTMEG | 1800/2000分子量 | 27000 | 杭州三隆 | 工厂报价 |
PTMEG | 1800分子量 | 29000元/吨 | 宁波三菱 | 工厂报价 |
PTMEG | 2000分子量 | 4200美元/吨 | 日本三菱 | 工厂报价 |
PTMEG | 1800/2000分子量 | 26600 | 山西三维 | 氨纶领域参考成交价 |
©2012.7 生意社 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网” 编辑:纺织网 【贸易行情论坛】【打印】【关闭】【我要收藏】
文章关键词: MDI PTMEG 氨纶 氨纶原料