8月16日撮合市场低开震荡,尾盘收高。合同价格整体上涨,其中MA1209涨幅最大,为97元/吨。交易总成交11880吨,较上一日减3360吨,订货量增减660吨,累计订货146180吨。15日在外部谷物商品市场普遍走高的提振下,ICE期棉全面大涨,近期10月合约结算价72.71美分/磅,涨112点;主力12月合约结算价73.11美分/磅,涨102点。市场交易清淡,成交量不足万手。
合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
MA1208 | 18936 | 19020 | 18930 | 18990 | 18957 | 21 | 2200 | -1440 | 262420 | 24640 | 420 |
MA1209 | 19080 | 19100 | 18995 | 19065 | 19045 | 97 | 3360 | -1020 | 285240 | 42480 | -1100 |
MA1210 | 19110 | 19225 | 19110 | 19170 | 19160 | 44 | 3580 | 1680 | 213500 | 37260 | -280 |
MA1211 | 19250 | 19280 | 19245 | 19280 | 19265 | 28 | 460 | -380 | 107100 | 23240 | 20 |
MA1212 | 19380 | 19380 | 19280 | 19330 | 19337 | 69 | 1840 | -120 | 68840 | 9960 | 140 |
MA1301 | 19350 | 19400 | 19350 | 19380 | 19376 | 45 | 440 | -2080 | 31620 | 8600 | 140 |
MA合计 | 19184 | 19234 | 19152 | 19203 | 19190 | 51 | 11880 | -3360 | 968720 | 146180 | -660 |
今日成交总量:11880, 今日订货量增减:-660, 订货总量:146180 |