纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 纺织潮流

2012年12月28日纺织大宗商品价格涨跌榜

据价格监测,2012年12月28日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共1种,上涨的为涤纶短纤(直纺)(0.45%)。     环比下降的商品共有0种。     本日均涨跌幅为0.02%。

商品 行业 12月27日价格 12月28日价格 涨跌
涤纶短纤(直纺) 纺织 11050.00 11100.00 +0.45%
皮棉(3级内地) 纺织 19127.75 19127.75 0.00%
干茧(3A以上) 纺织 122250.00 122250.00 0.00%
生丝(国内商检丝) 纺织 365500.00 365500.00 0.00%
丙烯腈 纺织 13200.00 13200.00 0.00%
棉纱 纺织 24400.00 24400.00 0.00%
澳毛自梳条 70S 纺织 111833.33 111833.33 0.00%
PTA(华东) 纺织 8550.00 8550.00 0.00%
32S涤纶纱 纺织 14500.00 14500.00 0.00%
粘胶短纤1.2D 纺织 14066.67 14066.67 0.00%
锦纶长丝FDY 纺织 27500.00 27500.00 0.00%
氨纶 纺织 46000.00 46000.00 0.00%
30S人棉纱 纺织 17900.00 17900.00 0.00%
腈纶 纺织 17437.50 17437.50 0.00%
涤纶POY(48F 150D) 纺织 11225.00 11225.00 0.00%
涤纶DTY(48F 150D) 纺织 13075.00 13075.00 0.00%
涤纶FDY(96F 150D) 纺织 11612.50 11612.50 0.00%
锦纶短纤 纺织 21466.67 21466.67 0.00%
锦纶DTY 纺织 27428.57 27428.57 0.00%
锦纶FDY 纺织 27183.33 27183.33 0.00%
锦纶POY 纺织 24350.00 24350.00 0.00%
锦纶HOY 纺织 26166.67 26166.67 0.00%


发布时间:2012-12-31 
来源:亚洲纺织联盟 
查看次数:386
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9