纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 纺织要闻

ICE-美国纽约期棉收盘情况(2013.06.20)

生意社06月21日讯

合约月份 今结算 前结算 涨跌 7 市场陆地棉平均基础报价
13年07月 84.92 85.40 -0.48 年度最高价6/13/2013 87.55
13年10月 85.92 87.14 -1.22 7市场陆地棉平均基础报价
13年12月 85.36 86.60 -1.24 年度最低价11/8/2012 65.11
14年03月 84.99 86.18 -1.19 有效日期 6月14日-6月20日
14年05月 84.67 86.01 -1.34 全球调整价(AWP) 72.94
14年07月 84.66 86.03 -1.37 粗支调整 CC ADJ 0.00
14年10月 81.61 82.94 -1.33 2009棉花细支调整 0.00
14年12月 80.21 81.13 -0.92 2010棉花细支调整 0.00
15年03月 80.29 81.21 -0.92 贷款不足支付(LDP) 0.00
15年05月 80.19 81.11 -0.92 ELS竞争支付(PCP) 0.00
©2013.06 生意社
发布时间:2013-06-22 
来源:中国纺织网信息员曹海红专稿 
查看次数:186
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9