单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | ||
涤棉纱 | 21S、65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 18200 | ||
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 江苏博洋 | 19200 | ||
精梳涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21000 | ||
涤棉纱 | 45S、80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 19600 | ||
涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 22500 | ||
精梳涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 24500 | ||
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 国产中心价 | 18700 | ||
|
点评:近日纱类行情继续在平稳中整理为主,变动不大,市场表现则继续谨慎,成交保持一般。