2014年11月17日棉花收购价格 2014年11月18日 08:28 中国棉花协会
省份 | 颜色级 |
毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
江西 | 2128 | 38.90 | 1.20 | 8.60 | 6.40 |
江西 | 2227 | 38.50 | 1.50 | 15.00 | 6.42 |
江西 | 3128 | 40.00 | 1.50 | 15.00 | 6.56 |
湖南 | 2228 | 39.00 | 1.50 | 12.00 | 6.20 |
湖南 | 3128 | 38.00 | 1.50 | 11.00 | 6.30 |
湖北 | 1228 | 38.90 | 1.15 | 12.00 | 6.38 |
湖北 | 2228 | 39.08 | 1.60 | 11.00 | 6.38 |
湖北 | 3228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 6.30 |
湖北 | 4128 | 38.00 | 1.50 | 8.00 | 6.30 |
安徽 | 1228 | 40.00 | 1.50 | 12.00 | 6.36 |
安徽 | 1229 | 33.00 | 1.20 | 8.50 | 5.00 |
安徽 | 2227 | 39.00 | 1.50 | 12.00 | 6.20 |
安徽 | 2228 | 39.00 | 2.00 | 11.00 | 6.30 |
安徽 | 3128 | 39.33 | 1.23 | 10.17 | 6.37 |
安徽 | 4127 | 37.00 | 1.10 | 7.00 | 5.90 |
安徽 | 4128 | 38.67 | 1.83 | 11.00 | 6.29 |
江苏 | 1229 | 37.00 | 2.00 | 9.00 | 6.20 |
江苏 | 3129 | 37.00 | 1.50 | 11.50 | 6.50 |
江苏 | 4129 | 38.00 | 1.50 | 13.00 | 6.30 |
天津 | 3128 | 38.00 | 1.70 | 10.50 | 6.40 |
河南 | 2228 | 38.50 | 1.75 | 10.75 | 6.29 |
河南 | 3228 | 37.00 | 1.60 | 10.00 | 5.80 |
河北 | 3128 | 38.52 | 1.58 | 13.42 | 6.38 |
河北 | 3129 | 40.00 | 1.20 | 8.00 | 7.16 |
河北 | 4128 | 40.00 | 3.00 | 12.00 | 6.30 |
河北 | 4129 | 38.00 | 1.80 | 10.00 | 6.30 |
山东 | 3128 | 39.88 | 1.20 | 11.25 | 6.47 |
山东 | 3129 | 39.00 | 1.30 | 12.00 | 6.30 |
山东 | 3228 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 6.60 |
山西 | 3128 | 36.00 | 1.30 | 11.00 | 5.90 |
山西 | 4128 | 36.00 | 2.00 | 13.00 | 5.60 |
新疆 | 1229 | 40.00 | 1.50 | 7.00 | 5.80 |
新疆 | 2128 | 39.86 | 2.27 | 8.47 | 6.30 |
新疆 | 2129 | 40.07 | 1.92 | 8.49 | 6.16 |
新疆 | 3128 | 39.24 | 2.13 | 9.51 | 5.83 |
新疆 | 3129 | 38.63 | 2.28 | 9.57 | 5.67 |
新疆 | 4128 | 37.00 | 2.00 | 8.00 | 5.20 |
新疆 | 4129 | 38.88 | 1.80 | 9.70 | 5.67 |
转载本网专稿请注明出处“中华纺织网”