合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-10 | 67.90 | 68.03 | 67.10 | 68.01 | 67.51 | -50 | 28 | 18 | 165 | 1 |
2016-12 | 68.17 | 68.24 | 67.26 | 68.18 | 67.79 | -39 | 25493 | 12085 | 154460 | 489 |
2017-03 | 68.23 | 68.30 | 67.53 | 68.19 | 68.11 | -8 | 5873 | 2144 | 49010 | 59 |
2017-05 | 68.34 | 68.38 | 67.69 | 68.18 | 68.20 | 2 | 773 | 348 | 6492 | 181 |
2017-07 | 68.16 | 68.17 | 67.69 | 68.08 | 68.15 | 7 | 385 | 79 | 6646 | 4 |
2017-10 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.83 | 67.90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 67.42 | 67.69 | 67.28 | 67.58 | 67.55 | -3 | 192 | -187 | 11259 | -51 |
2018-03 | 67.57 | 67.57 | 67.57 | 67.60 | 67.57 | -3 | 0 | -17 | 507 | 0 |
2018-05 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 0 | 0 | -13 | 95 | 0 |
2018-07 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-10 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.53 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 67.83 | 67.89 | 67.50 | 67.83 | 67.75 | -8 | 32744 | 14457 | 228643 | 683 |
近期1612合约近三个交易走势图